Загрязнение продуктов питания часть 3
| 
 | 
| у дельная активность пооб пх 1 о·, Киlкг | ||||||
| 
 | Пшени- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Район отбора проб | ца | Хлеб | Мясо | Молоко | Карго- | Овощи | 
| 
 | (урожая | 
 | 
 | 
 | феяь | 
 | 
| 
 | 195; | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | года | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | ||||
| Саржал | 7.2 | 1.0 | 3.6 | 1.2 | - | - | 
| Кара-Аул | 1.5 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | - | - | 
| Знаменкв | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 3.6 | 17.0 | 
| Семипалатинск | 1.7 | - | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 4.0 | 
| ВОСТОЧНО-КА3АХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | |||||
| Аблахетха | - | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 
| Кирпичный завод | - | 0.5 | - | 1.0 | 4.6 | 1.9 | 
| Самсонов ка | 19.0 | 3.0 | 2.1 | 0.9 | 3.6 | 3.2 | 
| ШеМОН8иха | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 5.8 | 
| 
 | ПАВЛОЛ | АРСКАЯ ОБЛАСТЬ') | 
 | 
 | ||
| Мостик | 4.1 | 3.7 | 5.2 | 1.7 | 4.3 | 0.9 | 
| Майское | - | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 3.0 | - | 
| Долань | 2.8 | 3.3 | - | 1.4 | 3.8 | 2.0 | 
| Бестерек | 3.5 | 2.8 | 2.5 | - | 8.1 | - | 
| Молдары | - | 6.4 | 3.4 | 1.3 | - | - | 
| КАРАГАН | ПИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 
 | 
 | |||
| ШОЛТЫХУЛЬ | 7.9 | 2.9 | 3.2 | 1.7 | - | - | 
| с-з им. Абая | 36.0 | 2.6 | 3.3 | 1.1 | 5.7 | 10.5 | 
| К-] 30 лет Казахстана | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 28.0 | 2.6 | 3.8 | 1.1 | - | - | 
| Содержание естест- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| венного радионукли- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| да калия-аё | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 3.0 | 2.3 | 
Просмотров: 7407
Дата: Суббота, 19 Января 2013

 
        
